IJVA 2025
Indice de la Joie de Vivre en Afrique — 54 pays évalués, 216 indicateurs, 4 piliers
Vue d'ensemble
Distribution par catégorie
2
32
20
Top 10
| Rang | Pays | Région | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | East Africa | 81.5 |
| 2 | Cape Verde | Island Africa | 77.1 |
| 3 | Malawi | Southern Africa | 74.8 |
| 4 | Madagascar | Island Africa | 74.5 |
| 5 | Senegal | West Africa | 74.3 |
| 6 | Morocco | North Africa | 74.0 |
| 7 | Tanzania | East Africa | 73.5 |
| 8 | São Tomé and Príncipe | Island Africa | 73.3 |
| 9 | Mauritius | Island Africa | 72.8 |
| 10 | Egypt | North Africa | 72.7 |
10 derniers
| Rang | Pays | Région | Score |
|---|---|---|---|
| 54 | Central African Republic | Central Africa | 47.1 |
| 53 | Democratic Republic of the Congo | Central Africa | 49.5 |
| 52 | Chad | Central Africa | 50.5 |
| 51 | Sudan | North Africa | 53.3 |
| 50 | Burundi | East Africa | 53.9 |
| 49 | South Sudan | East Africa | 54.0 |
| 48 | Burkina Faso | West Africa | 55.0 |
| 47 | Congo | Central Africa | 55.4 |
| 46 | Guinea-Bissau | West Africa | 56.2 |
| 45 | South Africa | Southern Africa | 56.3 |
Analyse régionale
Classement complet 2025
| # | Pays | Région | Score | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | East Africa | 81.5 | |
| 2 | Cape Verde | Island Africa | 77.1 | |
| 3 | Malawi | Southern Africa | 74.8 | |
| 4 | Madagascar | Island Africa | 74.5 | |
| 5 | Senegal | West Africa | 74.3 | |
| 6 | Morocco | North Africa | 74.0 | |
| 7 | Tanzania | East Africa | 73.5 | |
| 8 | São Tomé and Príncipe | Island Africa | 73.3 | |
| 9 | Mauritius | Island Africa | 72.8 | |
| 10 | Egypt | North Africa | 72.7 | |
| 11 | Algeria | North Africa | 71.7 | |
| 12 | Botswana | Southern Africa | 71.4 | |
| 13 | Ghana | West Africa | 71.2 | |
| 14 | Sierra Leone | West Africa | 70.0 | |
| 15 | Uganda | East Africa | 69.5 | |
| 16 | Seychelles | Island Africa | 69.0 | |
| 17 | Togo | West Africa | 67.8 | |
| 18 | Niger | West Africa | 67.5 | |
| 19 | The Gambia | West Africa | 66.8 | |
| 20 | Zambia | Southern Africa | 66.3 | |
| 21 | Gabon | Central Africa | 66.2 | |
| 22 | Eswatini | Southern Africa | 66.0 | |
| 23 | Mauritania | West Africa | 65.5 | |
| 24 | Namibia | Southern Africa | 65.0 | |
| 25 | Mali | West Africa | 64.8 | |
| 26 | Tunisia | North Africa | 63.3 | |
| 27 | Côte d'Ivoire | West Africa | 63.1 | |
| 28 | Mozambique | Southern Africa | 62.8 | |
| 29 | Lesotho | Southern Africa | 62.3 | |
| 30 | Benin | West Africa | 62.2 | |
| 31 | Kenya | East Africa | 62.2 | |
| 32 | Guinea | West Africa | 62.0 | |
| 33 | Zimbabwe | Southern Africa | 61.3 | |
| 34 | Comoros | Island Africa | 60.2 | |
| 35 | Eritrea | East Africa | 59.7 | |
| 36 | Cameroon | Central Africa | 59.6 | |
| 37 | Nigeria | West Africa | 59.5 | |
| 38 | Angola | Southern Africa | 59.3 | |
| 39 | Somalia | East Africa | 58.8 | |
| 40 | Djibouti | East Africa | 58.7 | |
| 41 | Equatorial Guinea | Central Africa | 58.7 | |
| 42 | Liberia | West Africa | 58.4 | |
| 43 | Ethiopia | East Africa | 58.2 | |
| 44 | Libya | North Africa | 57.7 | |
| 45 | South Africa | Southern Africa | 56.3 | |
| 46 | Guinea-Bissau | West Africa | 56.2 | |
| 47 | Congo | Central Africa | 55.4 | |
| 48 | Burkina Faso | West Africa | 55.0 | |
| 49 | South Sudan | East Africa | 54.0 | |
| 50 | Burundi | East Africa | 53.9 | |
| 51 | Sudan | North Africa | 53.3 | |
| 52 | Chad | Central Africa | 50.5 | |
| 53 | Democratic Republic of the Congo | Central Africa | 49.5 | |
| 54 | Central African Republic | Central Africa | 47.1 |
Note méthodologique
L'IJVA agrège 216 indicateurs en un score composite sur 100 pour chacun des 54 pays africains. Les données sont issues de sources vérifiées : Afrobarometer (Round 9), Banque mondiale (WDI), PNUD, Gallup World Poll, Global Peace Index, Freedom House, V-Dem.
Le score final est la moyenne pondérée de 4 piliers : Sécurité & stabilité (20%), Bien-être matériel (20%), Ubuntu (40%), Vitalité culturelle (20%). Chaque indicateur est normalisé min-max (0-100). Les pays en conflit ou à faible couverture d'enquête font l'objet de notes éditoriales spécifiques.
Pour la méthodologie complète, consultez la page dédiée.
© 2026 IJVA — Observatoire de la Joie de Vivre en Afrique
Données sous licence CC BY 4.0 — ijva-indice.org
